Hino Bus RM280 ABS
Hino RM280 ABS memiliki mesin bertenaga dan sistem suspensi udara yang meningkatkan kenyamanan bus, hal ini menjadi prioritas pengemudi bus untuk menjamin kenyamanan penumpang selama perjalanan.
Hino RM280 dengan Fitur Teknologi Hino Connect
Secara teknis, Hino Bus RM 280 ABS dilengkapi dengan Hino Connect, layanan telematika bagi konsumen untuk memantau aktivitas kendaraan. Hino Connect dilengkapi dengan fungsi Route Analyze dan Geo Fence, yang dapat menentukan area operasional dan menganalisis rute armada, sehingga meningkatkan biaya operasional.
Sekadar informasi, Hino Bus RM 280 ABS menawarkan beberapa keunggulan, misalnya dilengkapi suspensi udara lebar yang menunjang kestabilan dan kenyamanan perjalanan kendaraan.
Hino RM280 dengan Chasis Space Frame
Bus ini juga didukung oleh space frame yang dirancang untuk bagasi transparan berukuran kira-kira. 9000 liter, sehingga bagasi lebih lega dan mampu menampung sepeda motor. Bus ini juga menggunakan baut roda bersistem 0 ISO, roda dijamin lebih kuat saat membawa beban dan lebih mudah perawatannya. Untuk lebih jelasnya bisa di lihat spesifikasi di bawah ini.
Spesifikasi | ||
KAROSERI | ||
PERFORMA | ||
Kecepatan Maksimum | Km/h | 127 |
Daya Tanjak | tan% | 30 |
MODEL MESIN | ||
Model | – | J08E-WD |
Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris ; Variable Geometric Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 280/2.500 |
Daya maksimum | ISO-NET (Kgm/rpm) | 84/1.500 |
Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 285/2.500 |
Daya maksimum | JIS Gross (Kgm/rpm) | 85/1.500 |
Jumlah silinder | – | 6 |
Diameter x Langkah Piston | – | 112 x 130 |
Isi Silinder | cc | 7.684 |
KOPLING | ||
Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | mm | 380 |
TRANSMISI | ||
Tipe | – | MX07 |
Ke-1 | – | 7,305 |
Ke-2 | – | 4,736 |
Ke-3 | – | 2,738 |
Ke-4 | – | 1,651 |
Ke-5 | – | 1 |
Ke-6 | – | 0,787 |
Ke-7 | – | 0,649 |
Mundur | – | 7,839 |
KEMUDI | ||
Tipe | – | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 9,6 |
SUMBU | ||
Depan | – | Reversed Elliot, ‘I” section beam |
Belakang | – | Full Floating Type Hypoid Gear |
Perbandingan Gigi Akhir | – | 5,857 |
REM | ||
Rem Utama | – | Full Air dengan Sirkuit Ganda dan ABS |
Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | – | Spring Brake |
RODA & BAN | ||
Ukuran Rim | – | 22.5X8.25-165 |
Ukuran Ban | – | 11R22.5 148/145 |
Jumlah Ban | – | 6 + 1(Cadangan) |
SISTIM LISTRIK | ||
Accu | V-Ah | 12V-120Ah x2 |
TANGKI SOLAR | ||
Kapasitas | L | 350 |
DIMENSI | ||
RODA & BAN | ||
Jarak Sumbu Roda | WB (mm) | 6.000 |
Total Panjang | OL (mm) | 11.700 |
Total Lebar | OW (mm) | 2.440 |
Total Tinggi | OH (mm) | 2.030 |
Lebar Jejak Depan | FR Tr (mm) | 2.040 |
Lebar Jejak Belakang | RR Tr (mm) | 1.820 |
Julur Depan | FOH (mm) | 2.350 |
Julur Belakang | ROH (mm) | 3.350 |
SUSPENSI | ||
Depan & Belakang | – | Air Bellow Sus. with Double Acting Shock Absorber & Stabilizer / Wide Air Bellow Sus. with Double Acting Shock Absorber & Stabilizer |
BERAT CHASIS | ||
Berat Kosong | kg | 5.740 |
Berat Total Kendaraan | kg | 16.000 |
Reviews
There are no reviews yet.